2017年第一批黑臭河道治理技術培訓合格學員名單
我會組織于 2017 年 12 月 22-25 日組織召開了第一期“黑臭河道治理技術”培訓班,現為 2017 年第一批經考試合格的 40 名學員頒發中國環境科學學會黑臭河道治理技術專業技術培訓證書。
20187年第一批黑臭河道治理技術培訓合格學員名單
序 號 | 姓 名 | 身 份 證 號 碼 |
201712250025001 | 陳家彬 | 522121********2256 |
201712250025002 | 陳小軍 | 320223********0258 |
201712250025003 | 陳藝蘭 | 350600********1527 |
201712250025004 | 崔騰宇 | 130429********0016 |
201712250025005 | 方曉鴿 | 433024********0271 |
201712250025006 | 付天友 | 320830********3839 |
201712250025007 | 官 嵩 | 420682********0590 |
201712250025008 | 何 凡 | 659001********2441 |
201712250025009 | 何秀芝 | 430702********2527 |
201712250025010 | 胡瑞榮 | 370784********502X |
201712250025011 | 霍志久 | 210122********3618 |
201712250025012 | 紀 銘 | 430122********0317 |
201712250025013 | 李麗娟 | 130425********8206 |
201712250025014 | 李明亮 | 513822********8130 |
201712250025015 | 李媛媛 | 610327********0529 |
201712250025016 | 劉 超 | 510131********5011 |
201712250025017 | 劉磊昌 | 370781********3113 |
201712250025018 | 繆承樺 | 320282********7514 |
201712250025019 | 繆利偉 | 320223********7511 |
201712250025020 | 邱承皓 | 420104********4312 |
201712250025021 | 申冬霞 | 411424********8068 |
201712250025022 | 王 琦 | 510107********2626 |
201712250025023 | 王 睿 | 422301********2315 |
201712250025024 | 王 順 | 513721********0017 |
201712250025025 | 王 鑫 | 320921********0035 |
201712250025026 | 翁仁貴 | 350181********6596 |
201712250025027 | 吳欲鐘 | 350322********1057 |
201712250025028 | 肖國軍 | 430104********4031 |
201712250025029 | 謝潔云 | 441229********4022 |
201712250025030 | 徐 升 | 350126********5760 |
201712250025031 | 宣雍祺 | 320204********1616 |
201712250025032 | 楊博玥 | 320103********0543 |
201712250025033 | 葉 祥 | 340825********0219 |
201712250025034 | 殷 進 | 321001********0012 |
201712250025035 | 張麗彬 | 130104********1829 |
201712250025036 | 張宛宛 | 320382********2844 |
201712250025037 | 張志華 | 130105********0610 |
201712250025038 | 趙成輝 | 420104********0313 |
201712250025039 | 朱 立 | 130105********1823 |
201712250025040 | 朱永濤 | 320106********0873 |
2018 年 1 月 12 日