2017年第四批“環(huán)境法醫(yī)及損害鑒定評估”培訓(xùn)班合格學(xué)員名單
各有關(guān)單位: |
我會組織于2017年12月15-18日組織召開了第21期“環(huán)境法醫(yī)及損害鑒定評估”培訓(xùn)班工作,現(xiàn)為2017年第四批經(jīng)考試合格的66名學(xué)員頒發(fā)中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會環(huán)境法醫(yī)及損害鑒定評估專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)證書。
2017年第四批環(huán)境法醫(yī)及損害鑒定評估培訓(xùn)合格學(xué)員名單
編 號 | 姓 名 | 身 份 證 |
201712150010001 | LIUMING HU | HG035329 |
201712150010002 | 曹 斌 | 430103********3535 |
201712150010003 | 曹 磊 | 411121********6511 |
201712150010004 | 常福林 | 120110********0932 |
201712150010005 | 陳瑞冰 | 410322********8927 |
201712150010006 | 陳亞剛 | 431081********2619 |
201712150010007 | 董艷萍 | 132525********6123 |
201712150010008 | 馮陸成 | 230203********1019 |
201712150010009 | 馮然然 | 130528********4828 |
201712150010010 | 高永峰 | 610324********371X |
201712150010011 | 顧春揚(yáng) | 120107********5119 |
201712150010012 | 郭 飛 | 320323********7039 |
201712150010013 | 郭艷菲 | 410782********4007 |
201712150010014 | 韓 斌 | 130102********2112 |
201712150010015 | 韓志軍 | 320923********6377 |
201712150010016 | 何新愛 | 420104********1619 |
201712150010017 | 胡智弢 | 120104********7617 |
201712150010018 | 賈彬彬 | 430922********0525 |
201712150010019 | 焦洪鵬 | 410221********6538 |
201712150010020 | 李芳琪 | 370402********3029 |
201712150010021 | 李海新 | 130633********0030 |
201712150010022 | 李艷光 | 120225********6017 |
201712150010023 | 李冶明 | 222403********1028 |
201712150010024 | 李昀熹 | 652801********2623 |
201712150010025 | 李振東 | 320705********1031 |
201712150010026 | 李 政 | 432427********0015 |
201712150010027 | 廖 欣 | 452323********2510 |
201712150010028 | 劉愛琴 | 642101********0322 |
201712150010029 | 劉金鳳 | 110223********666X |
201712150010030 | 劉 哲 | 120104********2539 |
201712150010031 | 呂夢華 | 522401********0021 |
201712150010032 | 錢汪洋 | 321087********4412 |
201712150010033 | 石君君 | 412724********0942 |
201712150010034 | 史肖倩 | 142727********3029 |
201712150010035 | 蘇海磊 | 130434********5652 |
201712150010036 | 蘇 雋 | 342524********0013 |
201712150010037 | 孫 婧 | 370684********0044 |
201712150010038 | 唐子華 | 110102********3315 |
201712150010039 | 田 瑩 | 371323********8740 |
201712150010040 | 汪瓊洋 | 230902********0628 |
201712150010041 | 王翠然 | 220102********3367 |
201712150010042 | 王菊紅 | 410321********6026 |
201712150010043 | 王偉國 | 610523********5476 |
201712150010044 | 王秀麗 | 220104********0020 |
201712150010045 | 王彥君 | 132532********0048 |
201712150010046 | 王圓生 | 350626********0533 |
201712150010047 | 王媛媛 | 445221********1029 |
201712150010048 | 肖海軍 | 432522********4070 |
201712150010049 | 辛吳瑋 | 650104********1618 |
201712150010050 | 熊 健 | 530128********0932 |
201712150010051 | 楊嬌洋 | 412721********4694 |
201712150010052 | 楊 麗 | 612277********3684 |
201712150010053 | 楊天學(xué) | 340823********3117 |
201712150010054 | 楊曉勇 | 512901********0438 |
201712150010055 | 姚巧紅 | 140102********516X |
201712150010056 | 翟學(xué)超 | 410726********0454 |
201712150010057 | 張谷春 | 340403********1479 |
201712150010058 | 張恒慶 | 210203********3538 |
201712150010059 | 張玲玲 | 412701********1521 |
201712150010060 | 張 俠 | 412701********0511 |
201712150010061 | 張 易 | 412701********1039 |
201712150010062 | 張長江 | 610202********1238 |
201712150010063 | 趙學(xué)謙 | 230404********0316 |
201712150010064 | 鄭慶燦 | 350322********1531 |
201712150010065 | 鄭婷婷 | 653101********0083 |
201712150010066 | 朱 罡 | 420205********5710 |
中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會
2017 年 12 月 27 日