2018年第一批“環境污染損害鑒定評估及環境污染訴訟專家輔助培訓班”合格學員名單
我會組織于 2018 年 3 月 23-26 日組織召開了2018 年“第一期環境污染損害鑒定評估及環境污染訴訟專家輔助培訓班”工作,現為 2018 年第一批經考試合格的133名學員頒發中國環境科學學會“環境污染損害鑒定評估及環境污染訴訟專家輔助”專業技術培訓證書。
2018年第一批“環境污染損害鑒定評估
及環境污染訴訟專家輔助”培訓班合格學員名單
編號 | 姓名 | 身份證號碼 |
201803230512001 | 林 宇 | 120107********0624 |
201803230512002 | 熊紅霞 | 412821********5721 |
201803230512003 | 何澤慧 | 120104********6026 |
201803230512004 | 楊 濤 | 654125********4877 |
201803230512005 | 遠麗輝 | 652301********6011 |
201803230512006 | 馮曉龍 | 150428********4337 |
201803230512007 | 茹新忠 | 652301********5517 |
201803230512008 | 萬 勤 | 650102********1625 |
201803230512009 | 佘延峰 | 130703********2138 |
201803230512010 | 尹 綱 | 440223********5815 |
201803230512011 | 謝新生 | 650102********1614 |
201803230512012 | 趙 新 | 411002********1014 |
201803230512013 | 林建原 | 430104********432X |
201803230512014 | 白春節 | 510212********035X |
201803230512015 | 張慧恩 | 330203********2419 |
201803230512016 | 曾 遠 | 413026********1513 |
201803230512017 | 沈明霞 | 321282********0022 |
201803230512018 | 李秀霞 | 370282********4860 |
201803230512019 | 任 毅 | 420325********019X |
201803230512020 | 宋光林 | 230103********6835 |
201803230512021 | 王大霞 | 522227********6027 |
201803230512022 | 李榮華 | 522425********2411 |
201803230512023 | 許春婭 | 320582********3924 |
201803230512024 | 顧興華 | 360622********0016 |
201803230512025 | 畢美菲 | 130921********4841 |
201803230512026 | 黃振洲 | 130903********0017 |
201803230512027 | 郎 建 | 130903********1235 |
201803230512028 | 劉敏敏 | 132525********3341 |
201803230512029 | 張 健 | 210722********0027 |
201803230512030 | 孔維軍 | 210719********0438 |
201803230512031 | 丁春林 | 210204********5793 |
201803230512032 | 賈 紅 | 510502********0741 |
201803230512033 | 張青碧 | 510216********2421 |
201803230512034 | 柏 珺 | 511602********0026 |
201803230512035 | 何仁江 | 510125********3136 |
201803230512036 | 劉軍暉 | 410821********4547 |
201803230512037 | 周慶云 | 310225********3418 |
201803230512038 | 李 群 | 370203********2056 |
201803230512039 | 田永莉 | 150402********0624 |
201803230512040 | 邰 陽 | 152502********0227 |
201803230512041 | 歐春華 | 430124********9161 |
201803230512042 | 張笑儒 | 620321********0313 |
201803230512043 | 陳 晨 | 610404********6029 |
201803230512044 | 何 翔 | 332502********0052 |
201803230512045 | 李欠男 | 410326********5040 |
201803230512046 | 徐奮進 | 620123********4137 |
201803230512047 | 王百齊 | 152326********0032 |
201803230512048 | 高 娜 | 150203********1525 |
201803230512049 | 曾余瑤 | 330326********7318 |
201803230512050 | 陳壽慶 | 320101********1017 |
201803230512051 | 盧麗娟 | 410726********0024 |
201803230512052 | 喻光華 | 362501********4413 |
201803230512053 | 劉 亮 | 120103********4236 |
201803230512054 | 易 皓 | 430602********1518 |
201803230512055 | 林健聰 | 440683********0633 |
201803230512056 | 朱曉輝 | 440221********4053 |
201803230512057 | 王藝偉 | 372925********3525 |
201803230512058 | 賈 倩 | 410204********3023 |
201803230512059 | 龔明睿 | 440104********3122 |
201803230512060 | 岳曉霞 | 150121********6422 |
201803230512061 | 崔云鯤 | 130702********0312 |
201803230512062 | 陳瑩瑩 | 320623********6642 |
201803230512063 | 沈莉萍 | 320483********0726 |
201803230512064 | 曹燕萍 | 342626********2662 |
201803230512065 | 劉泉平 | 430322********8899 |
201803230512066 | 陳 晨 | 320621********3315 |
201803230512067 | 吳 偉 | 320223********0974 |
201803230512068 | 賀 淼 | 210503********2427 |
201803230512069 | 許 疆 | 320682********0037 |
201803230512070 | 陳志陽 | 320622********5774 |
201803230512071 | 繆興軍 | 320682********0473 |
201803230512072 | 朱海波 | 320682********3435 |
201803230512073 | 盛 祥 | 320825********2533 |
201803230512074 | 嚴晗璐 | 321201********0223 |
201803230512075 | 陳 誠 | 321323********2174 |
201803230512076 | 候松嵋 | 210106********5825 |
201803230512077 | 戴光玉 | 340103********2536 |
201803230512078 | 孫亞東 | 320682********5970 |
201803230512079 | 高 輝 | 320622********0517 |
201803230512080 | 崔亞云 | 320622********5622 |
201803230512081 | 曹明海 | 340826********3630 |
201803230512082 | 朱勇偉 | 320682********3439 |
201803230512083 | 李會利 | 341224********8739 |
201803230512084 | 張 弦 | 320682********4548 |
201803230512085 | 汪 鋒 | 320223********5914 |
201803230512086 | 王海明 | 320219********5033 |
201803230512087 | 孫清斌 | 410721********2019 |
201803230512088 | 鄧金鋒 | 130403********0316 |
201803230512089 | 邵鮮紅 | 331081********2423 |
201803230512090 | 周 逸 | 331082********0321 |
201803230512091 | 王 宸 | 130226********0814 |
201803230512092 | 李 欣 | 210105********2520 |
201803230512093 | 田 鴿 | 210102********0023 |
201803230512094 | 余海勝 | 532201********0335 |
201803230512095 | 貝新宇 | 120225********0011 |
201803230512096 | 楊葉琴 | 320125********4347 |
201803230512097 | 趙昌平 | 321183********3617 |
201803230512098 | 陳少瑾 | 440106********1838 |
201803230512099 | 梁賀升 | 441224********3259 |
201803230512100 | 邱 罡 | 420623********3512 |
201803230512101 | 劉敬上 | 132437********5019 |
201803230512102 | 韓文紅 | 133024********0224 |
201803230512103 | 李莉霞 | 433027********2025 |
201803230512104 | 彭麗娟 | 430403********0542 |
201803230512105 | 強恩源 | 130902********0313 |
201803230512106 | 梁天佐 | 130106********0618 |
201803230512107 | 高 健 | 330483********051X |
201803230512108 | 李紅民 | 370112********7439 |
201803230512109 | 陳克金 | 320211********4111 |
201803230512110 | 吳曉宇 | 320202********4032 |
201803230512111 | 陳真亮 | 331022********0230 |
201803230512112 | 張 嬋 | 140107********2222 |
201803230512113 | 于學珍 | 370629********0940 |
201803230512114 | 張春艷 | 320924********2148 |
201803230512115 | 彭 明 | 430426********003X |
201803230512116 | 林健輝 | 440102********3612 |
201803230512117 | 張 亞 | 320829********1279 |
201803230512118 | 岳波波 | 610123********0013 |
201803230512119 | 王 雷 | 362132********0034 |
201803230512120 | 易 千 | 421003********0029 |
201803230512121 | 鐘志豪 | 441900********2795 |
201803230512122 | 楊廣麗 | 441381********2923 |
201803230512123 | 徐興敏 | 410927********1015 |
201803230512124 | 劉文捷 | 360724********0014 |
201803230512125 | 田 宏 | 510227********1441 |
201803230512126 | 劉大海 | 510403********1017 |
201803230512127 | 徐宏亮 | 510211********1525 |
201803230512128 | 鄢 文 | 362202********3549 |
201803230512129 | 王明浩 | 330623********6179 |
201803230512130 | 王 莉 | 310104********5626 |
201803230512131 | 張 慧 | 411528********7421 |
201803230512132 | 鄒 越 | 320723********0026 |
201803230512133 | 仲東魯 | 650102********0233 |
2018 年 4 月 2 日