2018年第一批“黑臭河道治理技術培訓班”合格學員名單
我會組織于2018年4月19-22日組織召開了2018年“第一期黑臭河道治理技術培訓班”,經考試合格,現為2018年第一批經考試合格的34名學員頒發中國環境科學學會“黑臭河道治理技術培訓”專業技術培訓證書。
2018年第一批“黑臭河道治理技術”培訓班合格學員名單
證書編號 | 姓名 | 身份證號 |
201804190551001 | 王圖錦 | 513523********0058 |
201804190551002 | 李東志 | 120224********0913 |
201804190551003 | 王立風 | 130125********7037 |
201804190551004 | 王云健 | 130123********3315 |
201804190551005 | 王進勐 | 131102********2013 |
201804190551006 | 徐 冰 | 131102********0812 |
201804190551007 | 李 偉 | 131102********2012 |
201804190551008 | 張順華 | 370624********3714 |
201804190551009 | 馮 松 | 500232********0036 |
201804190551010 | 閆 偉 | 411523********1711 |
201804190551011 | 李軍紅 | 420802********0628 |
201804190551012 | 劉 歡 | 341281********0846 |
201804190551013 | 韋濟蘭 | 512323********0029 |
201804190551014 | 王 珊 | 411323********0526 |
201804190551015 | 聞利強 | 330483********6031 |
201804190551016 | 左小益 | 362430********8117 |
201804190551017 | 王 珂 | 370304********4419 |
201804190551018 | 畢世明 | 210624********1952 |
201804190551019 | 張 偉 | 610431********4913 |
201804190551020 | 趙劉群 | 411329********1310 |
201804190551021 | 楊小軍 | 340824********7213 |
201804190551022 | 馬丹燕 | 440582********4268 |
201804190551023 | 郭貴龍 | 340402********063X |
201804190551024 | 汪華明 | 340104********1013 |
201804190551025 | 鮑 韜 | 340702********2018 |
201804190551026 | 張良晨 | 342622********3217 |
201804190551027 | 李 楊 | 321111********5712 |
201804190551028 | 孫 熠 | 440301********6977 |
201804190551029 | 吳樹寶 | 320325********1674 |
201804190551030 | 錢葉斌 | 342901********5614 |
201804190551031 | 龍 健 | 340811********5819 |
201804190551032 | 馬宏偉 | 342423********7112 |
201804190551033 | 劉璐璐 | 150121********3523 |
201804190551034 | 馮茂文 | 510229********0052 |
2018 年 4 月 26 日